安奈儿(002875)龙虎榜数据(05-24)
发布时间:2023-05-24 22:53:23
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,安奈儿因成为当日换手率达到20%的证券上榜。安奈儿当日收报15.05元,涨跌幅0.20%,换手率34.44%,成交额6.49亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 964.07 | 242.43 | 721.64 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 785.18 | 210.43 | 574.75 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 760.81 | 247.62 | 513.19 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 734.88 | 179.94 | 554.94 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 650.77 | 246.17 | 404.6 |
合计 | - | 3895.71 | 1126.59 | 2769.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 17.47 | 2459.97 | -2442.5 |
2 | 东亚前海证券江苏分公司 | 0 | 1037.78 | -1037.78 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 25.6 | 1026.98 | -1001.37 |
4 | 东吴证券苏州竹辉路营业部 | 308.11 | 1022.05 | -713.94 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 43.26 | 960.26 | -917 |
合计 | - | 394.44 | 6507.04 | -6112.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: