天天新资讯:7只科创板个股主力资金净流入超5000万元
【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出234.00亿元,其中,科创板主力资金净流出12.84亿元,主力资金净流入的有161只股,主力资金净流出的有359只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有266只,下跌的有252只。其中,上市5日内的有C航天、C美芯晟等,今日涨幅较高的有C美芯晟、C航天,涨幅为0.78%、0.73%,跌幅较高的有中科飞测、安杰思,跌幅为2.91%、2.54%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有161只,其中,7只个股主力资金净流入超5000万元,天合光能主力资金净流入1.56亿元,净流入资金居首;海光信息、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为8273.31万元、8221.18万元。主力资金净流出的有359只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日上涨0.90%,全天主力资金净流出1.06亿元,其次是中芯集成、晶合集成,主力资金净流出分别为7716.81万元、7053.66万元。
上市5日内的C航天今日上涨0.73%,主力资金净流入860.08万元,C美芯晟今日上涨0.78%,主力资金净流入674.10万元;资金净流出较多的是中科飞测、安杰思,今日主力资金净流出6650.61万、1160.70万。
从主力资金连续性进行观察,共有31只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海尔生物,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有佰仁医疗、和达科技等,主力资金分别连续流入6天、5天。主力资金连续流出的个股有198只,连续流出天数最多的是和辉光电,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有磁谷科技、华光新材等,主力资金分别连续流出14天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 15595.00 | 9.33 | 3.19 | 2.49 |
688041 | 海光信息 | 8273.31 | 5.43 | 5.43 | 8.51 |
688256 | 寒武纪 | 8221.18 | 2.65 | 6.87 | 6.64 |
688700 | 东威科技 | 7330.97 | 7.68 | 9.50 | 10.03 |
688063 | 派能科技 | 6855.27 | 7.56 | 2.80 | 4.82 |
688680 | 海优新材 | 6789.40 | 11.94 | 4.29 | 8.70 |
688348 | 昱能科技 | 5803.05 | 8.88 | 4.77 | 11.93 |
688012 | 中微公司 | 4701.90 | 4.98 | 0.67 | 0.96 |
688008 | 澜起科技 | 4646.56 | 5.95 | 3.62 | 1.16 |
688390 | 固德威 | 3472.75 | 3.30 | 3.09 | 5.03 |
688408 | 中信博 | 3216.55 | 8.13 | 2.51 | 6.53 |
688047 | 龙芯中科 | 2591.57 | 5.10 | 14.99 | 9.99 |
688659 | 元琛科技 | 2295.22 | 10.59 | 4.02 | 17.31 |
688559 | 海目星 | 2096.48 | 8.10 | 3.92 | 4.26 |
688772 | 珠海冠宇 | 1872.83 | 8.69 | 4.16 | 1.56 |
688036 | 传音控股 | 1785.68 | 4.88 | -0.48 | 0.40 |
688032 | 禾迈股份 | 1690.28 | 2.70 | 3.17 | 3.97 |
688019 | 安集科技 | 1520.87 | 6.79 | 1.40 | 1.28 |
688120 | 华海清科 | 1516.11 | 3.53 | 3.48 | 4.35 |
688147 | 微导纳米 | 1482.18 | 8.84 | 5.34 | 9.09 |
688122 | 西部超导 | 1432.15 | 4.78 | -0.85 | 0.76 |
688663 | 新风光 | 1261.18 | 7.21 | 3.55 | 5.66 |
688170 | 德龙激光 | 1236.59 | 11.11 | 3.97 | 3.99 |
688271 | 联影医疗 | 1115.75 | 9.67 | -0.65 | 1.67 |
688248 | 南网科技 | 1063.78 | 4.93 | 1.67 | 6.37 |
688516 | 奥特维 | 1063.23 | 5.12 | 1.35 | 1.46 |
688025 | 杰普特 | 996.50 | 3.57 | -0.89 | 4.76 |
688286 | 敏芯股份 | 994.17 | 14.66 | 6.09 | 3.59 |
688123 | 聚辰股份 | 978.34 | 4.38 | 0.73 | 2.43 |
688598 | 金博股份 | 960.91 | 4.03 | 1.06 | 1.58 |
688320 | 禾川科技 | 944.35 | 7.62 | 3.53 | 3.63 |
688518 | 联赢激光 | 934.51 | 7.10 | 1.42 | 1.89 |
688768 | 容知日新 | 915.38 | 30.24 | 1.97 | 0.76 |
688562 | C航天 | 860.08 | 0.72 | 0.73 | 60.94 |
688498 | 源杰科技 | 856.26 | 1.41 | 9.65 | 17.28 |
688018 | 乐鑫科技 | 845.00 | 6.71 | 1.16 | 1.22 |
688195 | 腾景科技 | 812.06 | 6.37 | 5.95 | 5.22 |
688233 | 神工股份 | 771.20 | 5.91 | 2.69 | 2.22 |
688114 | 华大智造 | 769.15 | 6.37 | 4.65 | 4.39 |
688590 | 新致软件 | 688.87 | 4.01 | -1.98 | 7.23 |
688608 | 恒玄科技 | 685.38 | 4.74 | 0.92 | 1.31 |
688458 | C美芯晟 | 674.10 | 2.62 | 0.78 | 19.02 |
688180 | 君实生物 | 662.80 | 5.59 | 0.02 | 0.56 |
688512 | 慧智微 | 658.80 | 2.21 | 7.60 | 26.17 |
688006 | 杭可科技 | 657.71 | 5.94 | 1.02 | 0.60 |
688569 | 铁科轨道 | 612.82 | 3.04 | 3.78 | 4.11 |
688258 | 卓易信息 | 575.83 | 7.13 | 3.16 | 1.15 |
688090 | 瑞松科技 | 562.97 | 2.98 | 1.53 | 8.26 |
688212 | 澳华内镜 | 555.76 | 10.48 | -0.71 | 0.86 |
688486 | 龙迅股份 | 547.10 | 9.76 | 1.43 | 3.87 |
688108 | 赛诺医疗 | 537.53 | 2.42 | 4.39 | 5.31 |
688139 | 海尔生物 | 527.67 | 5.07 | 0.18 | 0.54 |
688503 | 聚和材料 | 482.39 | 2.08 | 1.65 | 7.69 |
688662 | 富信科技 | 469.70 | 2.60 | 4.45 | 8.99 |
688177 | 百奥泰 | 458.94 | 8.10 | 1.18 | 0.46 |
688557 | 兰剑智能 | 451.91 | 7.77 | 0.85 | 3.62 |
688621 | 阳光诺和 | 443.04 | 12.98 | -0.94 | 0.68 |
688677 | 海泰新光 | 405.49 | 8.11 | 0.09 | 0.98 |
688244 | 永信至诚 | 392.10 | 4.25 | 1.23 | 9.77 |
688357 | 建龙微纳 | 386.88 | 8.76 | 1.33 | 0.77 |
688033 | 天宜上佳 | 358.42 | 3.68 | 0.45 | 0.97 |
688668 | 鼎通科技 | 336.61 | 8.99 | 1.34 | 1.97 |
688333 | 铂力特 | 333.14 | 2.86 | 0.95 | 0.76 |
688226 | 威腾电气 | 297.60 | 2.58 | 1.85 | 6.94 |
688100 | 威胜信息 | 295.80 | 5.32 | -0.13 | 0.37 |
688058 | 宝兰德 | 283.64 | 7.12 | -2.63 | 1.27 |
688606 | 奥泰生物 | 280.24 | 16.48 | -0.94 | 0.67 |
688267 | 中触媒 | 263.36 | 7.33 | -0.37 | 2.30 |
688330 | 宏力达 | 255.77 | 4.44 | 0.97 | 1.96 |
688059 | 华锐精密 | 253.49 | 10.32 | 1.18 | 0.87 |
688046 | 药康生物 | 247.82 | 8.05 | -0.46 | 0.95 |
688456 | 有研粉材 | 244.04 | 10.98 | 2.70 | 1.14 |
688269 | 凯立新材 | 238.82 | 10.71 | -0.44 | 0.58 |
688007 | 光峰科技 | 232.13 | 3.67 | 1.24 | 0.65 |
688300 | 联瑞新材 | 230.94 | 5.87 | -0.11 | 0.49 |
688205 | 德科立 | 227.74 | 1.13 | 4.45 | 12.35 |
688311 | 盟升电子 | 227.71 | 2.85 | 1.32 | 1.84 |
688246 | 嘉和美康 | 198.42 | 3.17 | -3.03 | 1.65 |
688060 | 云涌科技 | 197.97 | 8.69 | 2.02 | 1.49 |
688078 | 龙软科技 | 193.22 | 6.14 | -1.61 | 1.05 |
688698 | 伟创电气 | 192.88 | 2.43 | 1.61 | 5.67 |
688398 | 赛特新材 | 188.57 | 9.92 | 1.86 | 0.53 |
688377 | 迪威尔 | 171.72 | 10.04 | 1.05 | 0.58 |
688420 | 美腾科技 | 169.64 | 8.05 | -0.10 | 2.45 |
688371 | 菲沃泰 | 165.69 | 6.62 | 1.38 | 1.72 |
688455 | 科捷智能 | 164.74 | 1.60 | 5.75 | 15.74 |
688568 | 中科星图 | 163.66 | 2.08 | 0.55 | 0.82 |
688296 | 和达科技 | 159.92 | 4.15 | -1.78 | 3.73 |
688038 | 中科通达 | 156.31 | 6.06 | 0.41 | 2.20 |
688819 | 天能股份 | 152.35 | 2.55 | 0.06 | 1.27 |
688509 | 正元地信 | 151.74 | 3.60 | 1.26 | 2.33 |
688192 | 迪哲医药 | 150.80 | 5.84 | 1.01 | 1.43 |
688273 | 麦澜德 | 139.23 | 4.68 | -1.34 | 2.95 |
688115 | 思林杰 | 139.16 | 6.74 | 0.71 | 1.99 |
688513 | 苑东生物 | 136.18 | 9.72 | 2.02 | 0.41 |
688575 | 亚辉龙 | 132.67 | 2.27 | 0.28 | 1.20 |
688137 | 近岸蛋白 | 131.45 | 8.14 | 0.26 | 1.65 |
688391 | 钜泉科技 | 128.75 | 3.51 | 1.36 | 2.64 |
688198 | 佰仁医疗 | 123.20 | 9.92 | 0.33 | 0.08 |
688351 | 微电生理 | 114.57 | 2.06 | -3.14 | 3.64 |
688196 | 卓越新能 | 102.27 | 7.73 | -0.39 | 0.22 |
688209 | 英集芯 | 102.03 | 2.21 | 1.03 | 1.23 |
688287 | 观典防务 | 97.90 | 1.34 | 1.26 | 1.74 |
688501 | 青达环保 | 96.51 | 3.47 | -0.27 | 1.69 |
688682 | 霍莱沃 | 91.20 | 5.45 | 0.67 | 0.65 |
688096 | 京源环保 | 85.98 | 5.49 | 0.72 | 1.04 |
688310 | 迈得医疗 | 80.57 | 6.11 | -0.32 | 0.39 |
688510 | 航亚科技 | 76.96 | 1.79 | 2.37 | 1.36 |
688618 | 三旺通信 | 76.29 | 2.64 | 0.24 | 1.76 |
688260 | 昀冢科技 | 76.22 | 3.69 | -0.25 | 1.89 |
688004 | 博汇科技 | 70.01 | 0.67 | -1.49 | 7.58 |
688435 | 英方软件 | 69.58 | 1.92 | 2.11 | 2.12 |
688558 | 国盛智科 | 69.37 | 2.56 | -0.03 | 2.00 |
688366 | 昊海生科 | 69.10 | 1.84 | 0.32 | 0.30 |
688089 | 嘉必优 | 68.85 | 1.80 | -1.66 | 1.85 |
688329 | 艾隆科技 | 67.13 | 6.46 | 0.46 | 0.66 |
688037 | 芯源微 | 65.16 | 0.20 | 0.30 | 1.36 |
688230 | 芯导科技 | 63.99 | 2.30 | 1.29 | 2.19 |
688028 | 沃尔德 | 57.54 | 2.09 | 0.03 | 0.93 |
688285 | 高铁电气 | 57.48 | 2.49 | 0.79 | 2.88 |
688571 | 杭华股份 | 55.18 | 2.36 | 0.00 | 1.58 |
688607 | 康众医疗 | 55.11 | 2.14 | 1.33 | 1.74 |
688506 | 百利天恒 | 54.39 | 0.79 | 3.11 | 2.16 |
688098 | 申联生物 | 53.18 | 6.03 | 0.52 | 0.28 |
688526 | 科前生物 | 51.72 | 2.39 | -0.08 | 0.73 |
688125 | 安达智能 | 46.36 | 1.96 | 3.02 | 2.28 |
688326 | 经纬恒润 | 44.58 | 0.79 | 1.56 | 0.80 |
688055 | 龙腾光电 | 41.64 | 3.06 | 0.70 | 0.18 |
688325 | 赛微微电 | 41.27 | 4.27 | -0.76 | 0.74 |
688165 | 埃夫特 | 40.59 | 0.40 | 0.37 | 2.86 |
688318 | 财富趋势 | 39.37 | 0.27 | 0.49 | 1.10 |
688281 | 华秦科技 | 37.49 | 0.74 | 2.72 | 0.77 |
688210 | 统联精密 | 37.39 | 2.10 | 1.34 | 0.97 |
688499 | 利元亨 | 33.97 | 0.54 | 0.75 | 1.68 |
688052 | 纳芯微 | 33.05 | 0.25 | -0.48 | 0.95 |
688793 | 倍轻松 | 33.04 | 0.93 | -0.77 | 2.86 |
688282 | 理工导航 | 32.22 | 1.01 | -0.37 | 1.66 |
688045 | 必易微 | 31.68 | 0.40 | 2.77 | 8.38 |
688722 | 同益中 | 30.07 | 0.66 | -0.33 | 1.97 |
688500 | *ST慧辰 | 29.30 | 1.11 | 1.97 | 3.41 |
688129 | 东来技术 | 27.75 | 4.18 | -0.50 | 1.15 |
688786 | 悦安新材 | 25.76 | 3.26 | 0.63 | 0.35 |
688386 | 泛亚微透 | 24.62 | 0.69 | 0.57 | 1.58 |
688132 | 邦彦技术 | 23.54 | 0.72 | 1.08 | 3.69 |
688178 | 万德斯 | 21.84 | 1.96 | 0.15 | 0.68 |
688302 | 海创药业 | 21.79 | 0.83 | -1.08 | 1.53 |
688201 | 信安世纪 | 21.73 | 0.33 | 1.71 | 2.59 |
688175 | 高凌信息 | 21.49 | 2.22 | 1.03 | 0.88 |
688203 | 海正生材 | 20.36 | 2.05 | -0.94 | 1.39 |
688021 | 奥福环保 | 20.26 | 1.45 | -1.14 | 0.70 |
688319 | 欧林生物 | 19.76 | 0.41 | -1.19 | 0.78 |
688148 | 芳源股份 | 18.09 | 0.48 | 0.00 | 0.85 |
688136 | 科兴制药 | 17.31 | 0.97 | -0.10 | 1.32 |
688118 | 普元信息 | 16.68 | 0.47 | -2.97 | 1.71 |
688159 | 有方科技 | 16.26 | 0.32 | -0.64 | 2.12 |
688017 | 绿的谐波 | 15.22 | 0.04 | -0.85 | 3.34 |
688707 | 振华新材 | 9.24 | 0.13 | -0.25 | 0.80 |
688626 | 翔宇医疗 | 8.56 | 0.28 | -1.43 | 1.36 |
688184 | 帕瓦股份 | 1.89 | 0.19 | -0.06 | 1.08 |
688112 | 鼎阳科技 | 1.45 | 0.04 | -0.71 | 1.63 |
688670 | 金迪克 | 0.46 | 0.01 | -0.39 | 1.71 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.07 |
688272 | *ST富吉 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | 1.44 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.31 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.57 |
688093 | 世华科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -0.54 | 1.60 |
688376 | 美埃科技 | -2.70 | -0.09 | 0.39 | 2.60 |
688619 | 罗普特 | -3.56 | -0.06 | -0.59 | 4.71 |
688633 | 星球石墨 | -4.14 | -0.26 | 2.46 | 1.57 |
688368 | 晶丰明源 | -4.28 | -0.05 | 1.65 | 0.96 |
688580 | 伟思医疗 | -4.51 | -0.20 | 0.01 | 1.24 |
688551 | 科威尔 | -5.81 | -0.18 | 0.09 | 0.93 |
688077 | 大地熊 | -5.96 | -0.41 | 0.80 | 0.88 |
688030 | 山石网科 | -6.28 | -0.35 | -1.11 | 0.47 |
688151 | 华强科技 | -7.54 | -0.37 | 1.22 | 0.99 |
688370 | 丛麟科技 | -9.56 | -1.29 | -0.13 | 0.80 |
688217 | 睿昂基因 | -11.32 | -0.81 | -1.99 | 0.89 |
688566 | 吉贝尔 | -11.84 | -0.29 | 0.26 | 0.64 |
688011 | 新光光电 | -13.57 | -0.65 | 2.03 | 1.49 |
688051 | 佳华科技 | -13.57 | -1.01 | -0.62 | 0.51 |
688087 | 英科再生 | -13.61 | -0.72 | -1.11 | 0.80 |
688188 | 柏楚电子 | -13.82 | -0.22 | -0.93 | 0.22 |
688667 | 菱电电控 | -14.49 | -0.62 | -1.80 | 1.37 |
688485 | 九州一轨 | -14.75 | -1.56 | 1.15 | 1.85 |
688171 | 纬德信息 | -16.01 | -0.75 | -0.87 | 2.65 |
688367 | 工大高科 | -16.47 | -1.82 | -0.17 | 0.78 |
688622 | 禾信仪器 | -16.59 | -1.34 | 0.92 | 0.85 |
688015 | 交控科技 | -16.94 | -1.55 | 0.46 | 0.30 |
688565 | 力源科技 | -16.99 | -1.49 | 0.12 | 1.41 |
688280 | 精进电动 | -19.76 | -1.87 | 0.64 | 0.30 |
688231 | 隆达股份 | -20.64 | -0.73 | 1.91 | 1.77 |
688345 | 博力威 | -21.55 | -1.29 | 1.03 | 1.76 |
688315 | 诺禾致源 | -23.51 | -0.85 | -0.59 | 0.80 |
688323 | 瑞华泰 | -24.29 | -1.80 | 0.29 | 0.65 |
688265 | 南模生物 | -24.80 | -6.83 | -0.76 | 0.17 |
688353 | 华盛锂电 | -25.21 | -1.92 | -0.70 | 0.89 |
688101 | 三达膜 | -27.50 | -3.17 | 0.52 | 0.19 |
688679 | 通源环境 | -28.41 | -3.16 | 0.61 | 1.02 |
688617 | 惠泰医疗 | -30.41 | -0.57 | 0.02 | 0.31 |
688480 | 赛恩斯 | -30.66 | -0.85 | -0.21 | 6.18 |
688166 | 博瑞医药 | -31.18 | -0.42 | -0.81 | 0.77 |
688053 | 思科瑞 | -32.13 | -1.00 | -0.47 | 2.34 |
688683 | 莱尔科技 | -36.29 | -2.22 | -0.69 | 1.22 |
688022 | 瀚川智能 | -36.30 | -0.95 | 0.14 | 0.71 |
688685 | 迈信林 | -36.66 | -1.39 | 1.45 | 2.31 |
688237 | 超卓航科 | -39.53 | -1.65 | 2.14 | 2.65 |
688335 | 复洁环保 | -41.23 | -3.01 | 1.14 | 0.76 |
688219 | 会通股份 | -42.01 | -5.28 | 0.11 | 0.27 |
688288 | 鸿泉物联 | -43.47 | -4.21 | -0.76 | 0.46 |
688355 | 明志科技 | -44.16 | -1.17 | 2.58 | 3.49 |
688109 | 品茗科技 | -45.07 | -3.37 | -1.00 | 1.42 |
688389 | 普门科技 | -46.24 | -1.32 | -0.91 | 0.31 |
688069 | 德林海 | -47.36 | -6.52 | 0.21 | 0.50 |
688316 | 青云科技 | -50.97 | -0.83 | -0.28 | 3.44 |
688611 | 杭州柯林 | -53.21 | -1.35 | 2.94 | 4.95 |
688553 | 汇宇制药 | -53.72 | -3.03 | -0.79 | 0.37 |
688379 | 华光新材 | -54.43 | -4.14 | -0.36 | 1.44 |
688227 | 品高股份 | -55.22 | -1.30 | -0.64 | 2.92 |
688660 | 电气风电 | -55.83 | -1.99 | 0.84 | 0.88 |
688084 | 晶品特装 | -56.84 | -4.35 | 0.46 | 0.93 |
688213 | 思特威 | -57.04 | -1.51 | -0.90 | 1.70 |
688468 | 科美诊断 | -58.05 | -3.64 | -1.50 | 0.55 |
688162 | 巨一科技 | -60.68 | -3.15 | 0.59 | 1.02 |
688778 | 厦钨新能 | -60.90 | -0.92 | 0.64 | 1.04 |
688056 | 莱伯泰科 | -61.41 | -3.07 | -0.23 | 1.78 |
688085 | 三友医疗 | -62.51 | -1.89 | 0.09 | 0.45 |
688401 | 路维光电 | -64.93 | -1.13 | -0.35 | 4.18 |
688517 | 金冠电气 | -65.83 | -0.38 | 2.04 | 8.62 |
688293 | 奥浦迈 | -66.09 | -4.46 | -1.36 | 1.08 |
688395 | 正弦电气 | -68.25 | -2.72 | 0.08 | 2.68 |
688312 | 燕麦科技 | -78.08 | -7.75 | 0.12 | 0.84 |
688252 | 天德钰 | -78.30 | -1.31 | 1.80 | 6.88 |
688337 | 普源精电 | -80.41 | -2.15 | -1.92 | 1.46 |
688236 | 春立医疗 | -81.68 | -2.91 | -0.27 | 1.09 |
688419 | 耐科装备 | -82.23 | -0.68 | 1.00 | 14.31 |
688466 | 金科环境 | -83.47 | -7.81 | -0.59 | 0.52 |
688718 | 唯赛勃 | -84.96 | -7.63 | -0.12 | 1.19 |
688155 | 先惠技术 | -85.47 | -3.90 | 2.26 | 1.25 |
688733 | 壹石通 | -86.16 | -2.12 | 0.06 | 0.91 |
688009 | 中国通号 | -89.15 | -0.59 | 0.91 | 0.32 |
688247 | 宣泰医药 | -90.17 | -2.56 | -1.92 | 5.48 |
688767 | 博拓生物 | -92.77 | -4.82 | -0.72 | 1.55 |
688616 | 西力科技 | -93.60 | -4.35 | 0.23 | 2.99 |
688150 | 莱特光电 | -94.06 | -2.41 | 0.88 | 1.16 |
688067 | 爱威科技 | -95.09 | -5.18 | -0.66 | 2.02 |
688600 | 皖仪科技 | -95.53 | -3.26 | -0.35 | 1.66 |
688656 | 浩欧博 | -95.89 | -10.71 | -0.36 | 1.37 |
688309 | 恒誉环保 | -96.35 | -6.85 | 3.59 | 1.48 |
688289 | 圣湘生物 | -100.24 | -2.23 | -0.11 | 0.71 |
688625 | 呈和科技 | -101.84 | -8.10 | -1.46 | 0.37 |
688113 | 联测科技 | -104.49 | -9.01 | 4.87 | 0.59 |
688179 | 阿拉丁 | -107.26 | -4.47 | -0.56 | 0.97 |
688290 | 景业智能 | -107.61 | -4.07 | -0.28 | 0.80 |
688276 | 百克生物 | -109.01 | -2.68 | 0.45 | 0.25 |
688158 | 优刻得 | -111.97 | -0.61 | 0.12 | 3.03 |
688061 | 灿瑞科技 | -119.09 | -1.91 | 1.35 | 4.68 |
688378 | 奥来德 | -121.45 | -1.83 | 0.60 | 1.60 |
688013 | 天臣医疗 | -122.96 | -7.61 | -1.01 | 1.75 |
688173 | 希荻微 | -123.37 | -3.01 | 1.03 | 1.08 |
688026 | 洁特生物 | -123.74 | -11.34 | -0.65 | 0.39 |
688800 | 瑞可达 | -125.60 | -1.21 | 1.87 | 1.80 |
688097 | 博众精工 | -126.97 | -5.56 | 1.32 | 1.56 |
688291 | 金橙子 | -127.31 | -4.71 | -0.10 | 3.72 |
688382 | 益方生物 | -127.85 | -4.16 | -2.13 | 1.47 |
688080 | 映翰通 | -131.73 | -2.73 | 1.91 | 1.48 |
688687 | 凯因科技 | -132.83 | -4.45 | -1.86 | 0.94 |
688560 | 明冠新材 | -133.34 | -1.24 | 0.26 | 3.88 |
688350 | 富淼科技 | -133.57 | -9.45 | -1.07 | 1.28 |
688669 | 聚石化学 | -136.29 | -12.30 | -0.29 | 0.99 |
688577 | 浙海德曼 | -136.32 | -13.85 | 0.34 | 1.16 |
688070 | 纵横股份 | -139.76 | -11.62 | -0.29 | 0.70 |
688176 | 亚虹医药 | -144.60 | -5.87 | -1.01 | 0.71 |
688533 | 上声电子 | -150.18 | -1.66 | -2.95 | 5.08 |
688519 | 南亚新材 | -150.84 | -5.62 | 1.08 | 1.31 |
688479 | 友车科技 | -151.87 | -1.39 | -0.31 | 11.09 |
688488 | 艾迪药业 | -152.17 | -2.35 | 1.20 | 2.20 |
688505 | 复旦张江 | -154.11 | -6.36 | -0.64 | 0.95 |
688199 | 久日新材 | -162.73 | -6.52 | -0.72 | 0.71 |
688508 | 芯朋微 | -164.09 | -1.78 | 1.57 | 1.78 |
688197 | 首药控股 | -164.10 | -2.96 | 0.05 | 1.81 |
688306 | 均普智能 | -164.94 | -3.02 | 2.13 | 2.28 |
688459 | 哈铁科技 | -165.52 | -5.83 | 0.00 | 3.29 |
688081 | 兴图新科 | -169.22 | -5.96 | -1.76 | 1.62 |
688639 | 华恒生物 | -171.37 | -2.10 | 1.34 | 0.69 |
688550 | 瑞联新材 | -172.13 | -5.23 | -0.77 | 1.01 |
688321 | 微芯生物 | -172.49 | -4.33 | -0.65 | 0.42 |
688225 | 亚信安全 | -174.19 | -6.56 | -1.93 | 1.12 |
688229 | 博睿数据 | -175.64 | -8.57 | -0.39 | 1.86 |
688328 | 深科达 | -176.53 | -7.92 | 0.87 | 2.11 |
688119 | 中钢洛耐 | -178.21 | -9.75 | -0.15 | 1.76 |
688336 | 三生国健 | -181.00 | -6.99 | -0.12 | 1.63 |
688161 | 威高骨科 | -184.19 | -6.07 | -0.60 | 0.83 |
688737 | 中自科技 | -193.84 | -12.97 | -0.47 | 0.87 |
688071 | 华依科技 | -197.33 | -6.26 | 0.45 | 1.46 |
688298 | 东方生物 | -198.20 | -3.50 | -1.02 | 0.63 |
688373 | 盟科药业 | -201.13 | -7.21 | -0.11 | 2.50 |
688308 | 欧科亿 | -201.55 | -3.47 | 0.17 | 1.70 |
688338 | 赛科希德 | -202.67 | -11.83 | -0.69 | 0.65 |
688143 | 长盈通 | -206.04 | -9.41 | -0.23 | 2.56 |
688588 | 凌志软件 | -210.57 | -3.69 | 0.20 | 0.97 |
688039 | 当虹科技 | -216.71 | -2.19 | -0.13 | 2.33 |
688181 | 八亿时空 | -219.62 | -7.02 | 0.45 | 0.92 |
688057 | 金达莱 | -221.72 | -15.23 | 0.58 | 0.67 |
688131 | 皓元医药 | -226.18 | -8.13 | -1.19 | 0.46 |
688270 | 臻镭科技 | -227.29 | -2.94 | 2.23 | 1.44 |
688010 | 福光股份 | -231.33 | -7.18 | -0.55 | 0.90 |
688689 | 银河微电 | -236.47 | -10.01 | 0.12 | 2.52 |
688065 | 凯赛生物 | -238.36 | -9.21 | 0.04 | 0.18 |
688356 | 键凯科技 | -241.37 | -7.81 | -0.86 | 0.72 |
688020 | 方邦股份 | -250.22 | -3.47 | -1.13 | 1.75 |
688156 | 路德环境 | -255.24 | -8.28 | -0.17 | 1.26 |
688092 | 爱科科技 | -257.81 | -9.12 | 0.93 | 3.61 |
688314 | 康拓医疗 | -258.80 | -7.63 | -0.89 | 2.43 |
688699 | 明微电子 | -260.72 | -4.97 | 1.21 | 1.89 |
688595 | 芯海科技 | -261.57 | -3.81 | -0.34 | 2.48 |
688369 | 致远互联 | -261.61 | -5.38 | -2.04 | 0.87 |
688075 | 安旭生物 | -261.93 | -8.18 | -0.65 | 2.19 |
688135 | 利扬芯片 | -265.47 | -7.45 | -0.25 | 1.28 |
688776 | 国光电气 | -271.13 | -7.84 | -0.16 | 1.14 |
688292 | 浩瀚深度 | -271.38 | -3.32 | -2.14 | 6.97 |
688655 | 迅捷兴 | -275.73 | -11.68 | -1.03 | 2.32 |
688601 | 力芯微 | -276.63 | -5.38 | 0.59 | 1.43 |
688798 | 艾为电子 | -277.46 | -3.71 | 1.61 | 0.87 |
688138 | 清溢光电 | -279.06 | -5.20 | -0.71 | 0.90 |
688163 | 赛伦生物 | -279.22 | -19.45 | -1.42 | 1.41 |
688529 | 豪森股份 | -281.86 | -13.80 | 1.34 | 1.80 |
688630 | 芯碁微装 | -281.88 | -0.95 | 4.69 | 5.64 |
688448 | 磁谷科技 | -282.35 | -17.96 | 0.62 | 3.58 |
688035 | 德邦科技 | -283.32 | -6.30 | 0.94 | 2.55 |
688305 | 科德数控 | -289.16 | -2.41 | 2.21 | 2.40 |
688257 | 新锐股份 | -289.45 | -9.71 | -0.37 | 1.18 |
688399 | 硕世生物 | -295.15 | -10.51 | -1.78 | 0.79 |
688216 | 气派科技 | -299.42 | -12.53 | 0.55 | 2.17 |
688283 | 坤恒顺维 | -304.47 | -14.00 | -1.63 | 0.71 |
688520 | 神州细胞 | -310.19 | -6.82 | 0.00 | 0.73 |
688690 | 纳微科技 | -317.46 | -3.25 | -1.01 | 1.08 |
688189 | 南新制药 | -323.65 | -11.77 | -1.96 | 0.96 |
688788 | 科思科技 | -324.31 | -16.62 | -0.17 | 0.73 |
688062 | 迈威生物 | -329.89 | -8.32 | -1.68 | 0.83 |
688200 | 华峰测控 | -331.04 | -3.99 | 1.24 | 0.35 |
688360 | 德马科技 | -331.30 | -9.87 | -1.03 | 2.82 |
688121 | 卓然股份 | -331.32 | -4.63 | 2.47 | 1.33 |
688105 | 诺唯赞 | -332.51 | -7.32 | -1.77 | 0.80 |
688410 | 山外山 | -335.98 | -4.48 | -1.69 | 4.51 |
688185 | 康希诺 | -340.34 | -2.13 | -2.36 | 2.52 |
688183 | 生益电子 | -340.55 | -5.54 | 0.45 | 1.79 |
688658 | 悦康药业 | -342.53 | -2.87 | -1.28 | 2.38 |
688141 | 杰华特 | -344.54 | -3.21 | -1.53 | 5.72 |
688102 | 斯瑞新材 | -346.76 | -19.16 | 0.52 | 0.51 |
688359 | 三孚新科 | -348.55 | -10.91 | -1.15 | 0.88 |
688117 | 圣诺生物 | -354.00 | -2.72 | 3.49 | 7.42 |
